Escolha o modelo

Tamanho Torque Nominal n Máx.
(rpm)
Furo Máx. Adicionar
MDGE-50 20 12500 22 incluir
MDGE-67 35 10000 32 incluir
MDGE-82 75 8000 38 incluir
MDGE-97 150 7000 48 incluir
MDGE-112 230 6000 55 incluir
MDGE-128 380 5000 65 incluir
MDGE-148 600 4500 80 incluir
MDGE-168 980 4000 90 incluir
MDGE-194 1650 3500 105 incluir
MDGE-214 2400 3000 115 incluir
MDGE-240 3700 2750 125 incluir
MDGE-265 5800 2500 130 incluir
MDGE-295 7550 2250 140 incluir
MDGE-330 9900 2000 170 incluir
MDGE-370 14000 1750 195 incluir
MDGE-415 20500 1500 215 incluir
MDGE-480 28000 1400 230 incluir
MDGE-575 41000 1200 250 incluir
fechar
Produtos > Acoplamentos > Elástico > MDGE
Desenho dimensional:

ACOPLAMENTO ELÁSTICO - MDGE

Por ser flexível e torcionalmente elástico, o acoplamento MDGE permite desalinhamentos radiais, axiais e angulares entre os eixos acoplados, com capacidade de absorção de choques e vibrações vinda da máquina acionadora ou acionada.

Seu elemento elástico é constituído de borracha, com resistência à poeira, óleo, água e intempéries.

O acoplamento MDGE dispensa lubrificação, sua instalação é rápida e segura e suas garras deixam o acoplamento à prova de deslizamento rotativo.

O acoplamento MDGE está disponível em 18 tamanhos e em várias outras formas construtivas além da MDGE (consulte-nos) com capacidade de até 41.000 Nm e eixos de até 250 mm de diâmetro.


 



TABELA SIMPLIFICADA

Tamanho Referência Torque
Nominal
(Nm)
n máx.
(rpm)
Ø d D D1 L l S1 Peso
(kg)
Mín. Máx.
MDGE-50 E-50 20 12500 - 22 50 33 52,0 25 2,0±0,5 0,45
MDGE-67 E-67 35 10000 - 32 67 46 62,5 30 2,5±0,5 0,93
MDGE-82 E-82 75 8000 - 38 82 53 83,0 40 3,0±1,0 1,80
MDGE-97 E-97 150 7000 - 48 97 68 103,0 50 3,0±1,0 3,50
MDGE-112 E-112 230 6000 - 55 112 79 123,5 60 3,5±1,0 5,00
MDGE-128 E-128 380 5000 - 65 128 90 143,5 70 3,5±1,0 7,90
MDGE-148 E-148 600 4500 - 80 148 107 163,5 80 3,5±1,0 12,30
MDGE-168 E-168 980 4000 - 90 168 124 183,5 90 3,5±1,5 18,40
MDGE-194 E-194 1650 3500 - 105 194 140 203,5 100 3,5±1,5 26,30
MDGE-214 E-214 2400 3000 - 115 214 157 224,0 110 4,0±2,0 35,70
MDGE-240 E-240 3700 2750 - 125 240 179 244,0 120 4,0±2,0 46,70
MDGE-265 E-265 5800 2500 44 130 265 198 285,5 140 5,5±2,5 66,30
MDGE-295 E-295 7550 2250 50 140 295 214 308,0 150 8,0±2,5 84,80
MDGE-330 E-330 9900 2000 56 170 330 248 328,0 160 8,0±2,5 121,00
MDGE-370 E-370 14000 1750 63 195 370 278 368,0 180 8,0±2,5 169,00
MDGE-415 E-415 20500 1500 69 215 415 315 408,0 200 8,0±2,5 237,00
MDGE-480 E-480 28000 1400 103 230 480 350 448,0 220 8,0±2,5 308,00
MDGE-575 E-575 41000 1200 116 250 575 380 488,0 240 8,0±2,5 430,00

Rua Carneiro da Cunha, 973 Saúde
São Paulo SP CEP: 04144-001
Telefone/Fax.: (11) 5585-3129
mdrive@motordrive.com.br