Escolha o modelo

Tamanho Torque Nominal n Máx.
(rpm)
Furo Máx. Adicionar
MDSN-30 6 16000 12 incluir
MDSN-50 61 15000 25 incluir
MDSN-70 240 11000 35 incluir
MDSN-85 340 9000 40 incluir
MDSN-100 600 7250 45 incluir
MDSN-125 1120 6000 56 incluir
MDSN-145 1800 5250 67 incluir
MDSN-170 2850 4500 83 incluir
MDSN-200 4950 3750 100 incluir
MDSN-230 7740 3250 118 incluir
MDSN-260 11940 3000 140 incluir
MDSN-300 17550 2500 162 incluir
MDSN-360 29100 2150 215 incluir
MDSN-400 40050 1900 250 incluir
fechar
Produtos > Acoplamentos > Elástico > MDSN
Desenho dimensional:

ACOPLAMENTO ELÁSTICO - MDSN

Por ser flexível e torcionalmente elástico, o acoplamento MDSN permite desalinhamentos radiais, axiais e angulares entre os eixos acoplados, com capacidade de absorção de choques e vibrações vinda da máquina acionadora ou acionada.

Seu elemento elástico é constituído de borracha, com resistência à poeira, óleo, água e intempéries.

O acoplamento MDSN dispensa lubrificação, sua instalação é rápida e segura e suas garras deixam o acoplamento à prova de deslizamento rotativo.

O acoplamento MDSN está disponível em 14 tamanhos e em várias outras formas construtivas além da MDSN (consulte-nos) com capacidade de até 40.050 Nm e eixos de até 250 mm de diâmetro.


 



TABELA SIMPLIFICADA

Tamanho Referência Torque
Nominal
(Nm)
n máx.
(rpm)
Ø d D1 D2 L l l1 S h dR Peso
(kg)
Mín. Máx.
MDSN-30* SN-30* 6 16000 - 12 30 22 32 11 7,5 1,5 7 8 0,039
MDSN-50 SN-50 61 15000 9 25 50 42 75 29,5 23,5 2,0 12 19 1
MDSN-70 SN-70 240 11000 10 35 70 55 100 38,5 31,5 2,5 18 26 2
MDSN-85 SN-85 340 9000 10 40 85 65 110 43,0 35,0 3,0 18 34 3
MDSN-100 SN-100 600 7250 10 45 105 67,5 125 49,0 37,5 3,5 20 42 4
MDSN-125 SN-125 1120 6000 13 56 126 84 145 56,0 44,0 4,0 25 52 6,5
MDSN-145 SN-145 1800 5250 13 67 145 100 160 60,0 47,5 4,5 30 64 10
MDSN-170 SN-170 2850 4500 18 83 170 125 190 74,5 60,5 5,5 30 90 17
MDSN-200 SN-200 4950 3750 20 100 200 150 245 98,5 82,5 6,5 35 100 30
MDSN-230 SN-230 7740 3250 20 118 230 178 270 110,0 91,0 7,5 35 115 47,5
MDSN-260 SN-260 11940 3000 32 140 260 210 285 112,5 88,5 7,5 45 140 68
MDSN-300 SN-300 17550 2500 32 162 300 243 330 131,5 107,5 8,5 50 162 105
MDSN-360 SN-360 29100 2150 32 215 360 323 417 172,0 140,0 9,0 55 215 225
MDSN-400 SN-400 40050 1900 32 250 400 375 440 183,5 157,0 9,0 55 250 315

* O tamanho 30 tem cubos em alumínio.

Rua Carneiro da Cunha, 973 Saúde
São Paulo SP CEP: 04144-001
Telefone/Fax.: (11) 5585-3129
mdrive@motordrive.com.br